| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | +37 | 67 | |
2 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | +32 | 60 | |
3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | +11 | 51 | |
4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | +5 | 51 | |
5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | +19 | 48 | |
6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | +9 | 48 | |
7 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 44 | |
8 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 43 | |
9 | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 | |
10 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 | |
11 | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 | |
12 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 43 | -1 | 39 | |
13 | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
14 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | +2 | 37 | |
15 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 | |
16 | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 | |
17 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 | |
18 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 | |
19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 | |
20 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
30-й тур
29-й тур
| Бомбардиры | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 28 |
| 18 | 6 | 29 |
| 15 | 1 | 28 |
| 14 | 29 | |
| 11 | 26 | |
| 10 | 1 | 28 |
| 10 | 2 | 28 |
| 10 | 2 | 26 |
| 9 | 5 | 18 |
| 9 | 2 | 23 |
| 9 | 24 | |
| 9 | 27 |
| Ассистенты | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 14 | 26 |
| 8 | 24 |
| 7 | 28 |
| 6 | 20 |
| 6 | 21 |
| 6 | 27 |
| 5 | 19 |
| 5 | 20 |
| 5 | 23 |
| 5 | 25 |
| 5 | 26 |
| 5 | 26 |
| Штрафники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 1 | 1 | 21 |
| 13 | 8 | 1 | 24 | |
| 12 | 7 | 1 | 27 | |
| 11 | 6 | 1 | 17 | |
| 11 | 6 | 1 | 26 | |
| 11 | 6 | 1 | 27 | |
| 10 | 10 | 21 | ||
| 10 | 7 | 1 | 21 | |
| 10 | 5 | 1 | 25 | |
| 9 | 4 | 1 | 19 | |
| 9 | 4 | 1 | 23 | |
| 9 | 6 | 1 | 27 |















































































