| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 10 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 9 | |
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
9-й тур
8-й тур
| Бомбардиры | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 5 | 1 | 7 |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 3 | ||
| 3 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 6 |
| Ассистенты | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 5 | 8 |
| 4 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3 | 6 |
| 3 | 6 |
| 3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3 | 8 |
| 3 | 8 |
| 2 | 5 |
| 2 | 5 |
| 2 | 5 |
| Г+П | +![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | 8 |
| 7 | 8 |
| 6 | 4 |
| 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5 | 7 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 5 | 8 |
| 4 |
| Штрафники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | ||
| 6 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 8 | ||
| 4 | 4 | |||
| 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 7 | ||
| 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 8 |












































































